石材の吸水率のしらべ
石材が一定時間内にどれくらいの水を吸うのかを測定した値が吸水率です。
石材には細孔と呼ばれる無数の目に見えない空間があります。
細孔の数が多いものや、細孔の穴が大きいものは細孔率が高くなります。
細孔率は吸水率と相関関係にあり、細孔率が高いものは吸水率も高くなります。
吸水率の一覧表を見ると、大理石は御影石より吸水率が高いと思われがちですがそうではないことがわかってきます。
そして一般的に吸水率の低い石材ほど、強度があり、比重も大きくなります。
吸水率一覧表
吸水率 % | 御影石(花崗岩) | 吸水率 % | 大理石、その他 | |
0.02 | 山西黒 | 0.03 | グリーンオニックス | |
0.03 | タンブラウン | 0.03 | パキスタンライトオニックス | |
0.03 | スターギャラクシー | 0.04 | クリスタルホワイト | |
0.04 | K2ブラック | 0.05 | フィレットロッソ | |
0.05 | プラタガウチョ | 0.06 | イエローオニックス | |
0.05 | インパラブラック | 0.06 | パロマ | |
0.07 | アフリカンレッド | 0.06 | ヘンリー4世 | |
0.08 | アドニブラウン | 0.06 | バルガンオニックス | |
0.08 | ニューインペリアルレッド | 0.07 | ネロマルキーナ | |
0.08 | スウェーデンマホガニー | 0.08 | セルベジャンテ | |
0.08 | ラベンダーブルー | 0.08 | グリジオカルニコ | |
0.09 | チョコレートマホガニー | 0.08 | グレーミスト | |
0.09 | バルチックブラウン | 0.09 | ボテチーノクラシコ | |
0.09 | G381 | 0.09 | インド蛇紋 | |
0.09 | モンタナグリーン | 0.09 | フィオルデペスコ | |
0.09 | オイスターパール | 0.09 | ランゲドック | |
0.09 | ペーターチン(北大青) | 0.09 | グリーンマーブル | |
0.10 | G430(パーラーファ) | 0.10 | ビアンコカララ | |
0.10 | オーロガウチョ | 0.10 | ローズオーロラ | |
0.10 | ニューマホガニー | 0.11 | ルスキッサホワイト | |
0.10 | ベルデフォンテン | 0.11 | ルスキッサダークピンク | |
0.10 | ベルデラプラス | 0.11 | ルスキッサライトピンク | |
0.10 | G684 | 0.12 | クレマノーバ | |
0.11 | インディアンジュパラナ | 0.12 | デュケッサグリス | |
0.11 | カパオボニート | 0.13 | ノルウェージャンローズ | |
0.11 | フォレストブルー | 0.13 | ロッソマニャボスキ | |
0.12 | バルモラルレッド | 0.13 | イランランゲドッグ | |
0.13 | テキサスパール | 0.14 | タソスホワイト | |
0.13 | G300 | 0.14 | テレサロサタ | |
0.13 | オリーブグリーン | 0.15 | ロサジェローナ | |
0.13 | G612 | 0.15 | ロッソアリカンテ | |
0.14 | チダホワイト | 0.15 | バルカンホワイト | |
0.14 | ダコタマホガニー | 0.16 | ビアンコブロイエ | |
0.15 | ロックビルホワイト | 0.16 | テレサベージュ | |
0.15 | イーグルレッド | 0.16 | インペリアルダンビー | |
0.15 | ブルーパール | 0.16 | ポルトロロイヤル | |
0.16 | カルメンレッド | 0.16 | ブラウンパーラー | |
0.16 | テキサスピンク | 0.16 | ネロオリンポ | |
0.16 | サファイアブラウン | 0.17 | ボテチーノフィオリート | |
0.16 | ポリクローム | 0.17 | ペルリーノロザート | |
0.17 | ホワイトパール | 0.17 | ネロポルトロ | |
0.17 | ローザベータ | 0.18 | オリエントピンク | |
0.17 | マロングァイバ | 0.18 | ローザティー | |
0.17 | G343 | 0.19 | シベックホワイト | |
0.18 | グリスペルラ(スペイン) | 0.19 | バルディリオキアーロ | |
0.18 | ギャンドーネ | 0.20 | ダイノレアーレ | |
0.18 | G562 | 0.24 | コンブランシャン | |
0.18 | ジンバブエ | 0.24 | クリスタリーナ | |
0.19 | アズールエクストレメーノ | 0.26 | ロッソレバント(イタリア) | |
0.19 | リラジェライス | 0.26 | ベージュシェル | |
0.20 | 新北 | 0.27 | アラベスカートコルキア | |
0.20 | ナジュランブラウン | 0.27 | ベルジャンフォッシル | |
0.20 | G654 | 0.27 | ノアールセントローラン | |
0.21 | オダチ(尾立) | 0.30 | ボラカスホワイト | |
0.21 | ベルファースト | 0.30 | アジャックス | |
0.22 | 稲田 | 0.36 | クレママルフィル | |
0.22 | アフリカンライラック | 0.37 | ペルリーノキャロ | |
0.22 | HG46(LSパール) | 0.37 | バサルティーナ | |
0.23 | G439 | 0.38 | ブレッチアオニシアータ | |
0.23 | G309 | 0.41 | ティノスグリーン | |
0.24 | ディアブラウン | 0.41 | ヴェルデ イソーリエ | |
0.25 | グリスペルラ(アルゼンチン) | 0.45 | シンジャモン | |
0.25 | ランファパイ(浪花白) | 0.45 | レインフォレストブラウン | |
0.26 | ピンクポリーノ | 0.45 | レインフォレストグリーン | |
0.26 | パラディソブラウン | 0.48 | 台湾蛇紋 | |
0.26 | エメラルドパール | 0.49 | ペルラートシチリア | |
0.27 | アズールプラティーノ | 0.50 | ズベボロイヤル | |
0.27 | ニューブルー | 0.52 | ペルシャン マロン トラバーチン | |
0.28 | G655 | 0.53 | ティーローズ | |
0.28 | ナミビアイエロー | 0.56 | エンペラドールダーク | |
0.28 | ピンファンラン(氷花藍) | 0.61 | エンペラドールライト | |
0.29 | グランペルラ(ポルトガル) | 0.69 | ジュライエロー | |
0.29 | ジャロベネチアーノ | 0.98 | ゴハレーベージュ | |
0.29 | マルチカラーレッド | 1.09 | インダスゴールド | |
0.30 | ウンチョン(雲川) | 1.09 | ゴールデンマーブル | |
0.30 | ジュパラナコロンボ | 1.12 | ホワイトトラバーチン | |
0.31 | ジャロサンタセシリア | 1.14 | アウリジーナフィオリート | |
0.32 | 北木 | 1.27 | カリザカプリ | |
0.32 | G633 | 1.30 | レッドトラバーチン | |
0.33 | G623 | 1.71 | ロッソレバント(トルコ) | |
0.34 | サモア | 2.18 | トラバーチンクラシコ | |
0.34 | ジャロベネチアーノフィオリート | 2.70 | インド砂岩レッド | |
0.35 | ルナパール | 2.90 | インド砂岩ホワイト | |
0.35 | ポーチョン(抱川) | 3.26 | アンタルヤライムストーン | |
0.36 | G360 | 3.48 | モカクリームダーク | |
0.37 | G603 | 3.53 | モカクリームライト | |
0.38 | G411、G444 | 4.60 | ピエトラドラータ | |
0.38 | G361 | 5.11 | アズールバテイグ | |
0.39 | G635 | 6.55 | ブランコドマール | |
0.40 | ケイトウベニ(恵東紅) | 9.58 | 十和田石 | |
0.40 | G367 | 14.10 | 深岩石 | |
0.40 | 天山紅 | 27.28 | 大谷石 | |
0.41 | G368-8 | |||
0.42 | カレドニア | |||
0.44 | アズールバイア | |||
0.45 | エナサビ(恵那錆) | |||
0.49 | ベトナムイエロー | |||
0.51 | G664 | |||
0.58 | G682 | |||
0.62 | シュニートモンチーク | |||
1.01 | G634 |
(全国建築石材工業会参考)
コメントを残す