石材の比重のしらべ
比重とは、ある物質の密度と、4℃の水の密度との比のことです。
比重が1よりも大きい物質は水に沈み、1よりも小さい物質は水に浮きます。
石材の比重を調べるには、いくつかの方法がありますが、代表的な方法としては次のようなものがあります。
1,水中法
石材の重さを測定し、その石材を水に浸けた時に排出される水の体積を測定します。そして、石材の重さを水の排出量で割ることで比重を求めます。
2,比重計法
比重計を使って石材の密度を測定し、比重を求めます。比重計は、水や液体の比重を測定するための器具で、石材の密度を測定する場合は、比重計の浮力の変化から石材の密度を計算します。
3,化学法
石材を化学的に分解し、その成分から比重を求める方法もあります。この方法は、詳細な分析が必要で、専門的な知識や設備が必要です。
これらの方法のうち、比重計法が最も一般的に使用されており、比重計を使用して石材の密度を測定し、比重を求めることができます。比重計を使用する場合は、専用の比重計を使用する必要があります。
石材の比重は吸水率と相関関係にあり、吸水率が低いと比重は大きいです。
比重・・・g/cm3
注① kg・・・石厚20mmの場合の1㎡当たりの重量です。
下記比重は乾燥時の石材の比重であり、湿度が高いと比重は大きくなります。
(石材を切り出した直後は、水分を含んでいるので石の重量も重くなります。)
比重 | 注①kg | 御影石(花崗岩) | 比重 | 注①kg | 大理石、石灰岩、凝灰岩 |
3.07 | 61.40 | ブラウンアンティーク | 2.86 | 57.20 | シベックホワイト |
3.02 | 60.40 | 山西黒 | 2.84 | 56.80 | タソスホワイト |
3.01 | 60.20 | スターギャラクシー | 2.84 | 56.80 | ティーローズ |
2.99 | 59.80 | G381 | 2.83 | 56.60 | インド蛇紋 |
2.96 | 59.20 | G684 | 2.83 | 56.60 | グリーンマーブル |
2.91 | 58.20 | G332 | 2.83 | 56.60 | レックスベナート |
2.89 | 57.80 | インパラブラック | 2.83 | 56.60 | アジャックス |
2.86 | 57.20 | ベルファースト | 2.76 | 55.20 | ノルウェージャンローズ |
2.83 | 56.60 | ジンバブエ | 2.74 | 54.80 | ブレッチアオニシアータ |
2.81 | 56.20 | G612 | 2.72 | 54.40 | ロッソレバント(イタリア) |
2.79 | 55.80 | G654 | 2.72 | 54.40 | ペルラートシチリア |
2.79 | 55.80 | HG46(LSパール) | 2.71 | 54.20 | グリーンオニックス |
2.75 | 55.00 | オイスターパール | 2.71 | 54.20 | パキスタンライトオニックス |
2.71 | 54.20 | ラベンダーブルー | 2.71 | 54.20 | イエローオニックス |
2.71 | 54.20 | フォレストブルー | 2.71 | 54.20 | バルガンオニックス |
2.70 | 54.00 | バルチックブラウン | 2.71 | 54.20 | ランゲドック |
2.70 | 54.00 | エメラルドパール | 2.71 | 54.20 | ローズオーロラ |
2.70 | 54.00 | G354 | 2.71 | 54.20 | ボテチーノフィオリート |
2.69 | 53.80 | タンブラウン | 2.71 | 54.20 | エンペラドールダーク |
2.69 | 53.80 | ペーターチン(北大青) | 2.71 | 54.20 | エンペラドールライト |
2.69 | 53.80 | ブルーパール | 2.70 | 54.00 | パロマ |
2.69 | 53.80 | サファイアブラウン | 2.70 | 54.00 | ヘンリー4世 |
2.69 | 53.80 | マロングァイバ | 2.70 | 54.00 | ボテチーノクラシコ |
2.69 | 53.80 | パラディソブラウン | 2.70 | 54.00 | ロッソマニャボスキ |
2.68 | 53.60 | チョコレートマホガニー | 2.70 | 54.00 | テレサベージュ |
2.68 | 53.60 | ポリクローム | 2.70 | 54.00 | バサルティーナ |
2.68 | 53.60 | ローザベータ | 2.70 | 54.00 | ゴハレーベージュ |
2.67 | 53.40 | バルモラルレッド | 2.70 | 54.00 | アウリジーナフィオリート |
2.67 | 53.40 | ロックビルホワイト | 2.69 | 53.80 | クリスタルホワイト |
2.66 | 53.20 | ニューマホガニー | 2.69 | 53.80 | フィレットロッソ |
2.66 | 53.20 | オリーブグリーン | 2.69 | 53.80 | グリジオカルニコ |
2.66 | 53.20 | ダコタマホガニー | 2.69 | 53.80 | イランランゲドッグ |
2.66 | 53.20 | アズールエクストレメーノ | 2.69 | 53.80 | バルカンホワイト |
2.65 | 53.00 | インディアンジュパラナ | 2.69 | 53.80 | ビアンコブロイエ |
2.65 | 53.00 | カパオボニート | 2.69 | 53.80 | インペリアルダンビー |
2.65 | 53.00 | ディアブラウン | 2.69 | 53.80 | ポルトロロイヤル |
2.65 | 53.00 | ジュパラナコロンボ | 2.69 | 53.80 | ブラウンパーラー |
2.65 | 53.00 | G360、G383 | 2.69 | 53.80 | ネロポルトロ |
2.64 | 52.80 | スウェーデンマホガニー | 2.69 | 53.80 | アラベスカートコルキア |
2.64 | 52.80 | ベルデラプラス | 2.68 | 53.60 | セルベジャンテ |
2.64 | 52.80 | ホワイトパール | 2.68 | 53.60 | グレーミスト |
2.64 | 52.80 | G343 | 2.68 | 53.60 | フィオルデペスコ |
2.64 | 52.80 | アフリカンライラック | 2.68 | 53.60 | ビアンコカララ |
2.64 | 52.80 | ルナパール | 2.68 | 53.60 | デュケッサグリス |
2.63 | 52.60 | モンタナグリーン | 2.68 | 53.60 | テレサロサタ |
2.63 | 52.60 | G430(パーラーファ) | 2.68 | 53.60 | ロッソアリカンテ |
2.63 | 52.60 | グリスペルラ(スペイン) | 2.68 | 53.60 | バルディリオキアーロ |
2.63 | 52.60 | オダチ(尾立) | 2.68 | 53.60 | クリスタリーナ |
2.63 | 52.60 | 稲田 | 2.68 | 53.60 | ベージュシェル |
2.63 | 52.60 | グリスペルラ(アルゼンチン) | 2.68 | 53.60 | クレママーフィル |
2.63 | 52.60 | アズールプラティーノ | 2.67 | 53.40 | ネロマルキーナ |
2.63 | 52.60 | ピンファンラン(氷花藍) | 2.67 | 53.40 | コンブランシャン |
2.63 | 52.60 | グランペルラ(ポルトガル) | 2.66 | 53.20 | クレマノーバ |
2.63 | 52.60 | ジャロベネチアーノフィオリート | 2.66 | 53.20 | ネロオリンポ |
2.63 | 52.60 | G603 | 2.66 | 53.20 | ベルジャンフォッシル |
2.62 | 52.40 | アフリカンレッド | 2.66 | 53.20 | ヴェルデ イソーリエ |
2.62 | 52.40 | アドニブラウン | 2.65 | 53.00 | ロサジェローナ |
2.62 | 52.40 | ベルデフォンテン | 2.65 | 53.00 | ペルリーノロザート |
2.62 | 52.40 | G300 | 2.65 | 53.00 | オリエントピンク |
2.62 | 52.40 | チダホワイト | 2.65 | 53.00 | ローザティー |
2.62 | 52.40 | イーグルレッド | 2.65 | 53.00 | ダイノレアーレ |
2.62 | 52.40 | テキサスピンク | 2.64 | 52.80 | ティノスグリーン |
2.62 | 52.40 | G439 | 2.64 | 52.80 | ズベボロイヤル |
2.62 | 52.40 | ランファパイ(浪花白) | 2.64 | 52.80 | ルスキッサホワイト |
2.62 | 52.40 | G655 | 2.64 | 52.80 | ルスキッサピンク |
2.62 | 52.40 | 北木 | 2.64 | 52.80 | ルスキッサライトピンク |
2.62 | 52.40 | G633 | 2.62 | 52.40 | ペルリーノキャロ |
2.62 | 52.40 | G623 | 2.61 | 52.20 | ノアールセントローラン |
2.62 | 52.40 | G361 | 2.61 | 52.20 | 台湾蛇紋 |
2.61 | 52.20 | プラタガウチョ | 2.61 | 52.20 | インダスゴールド |
2.61 | 52.20 | ニューインペリアルレッド | 2.61 | 52.20 | ゴールデンマーブル |
2.61 | 52.20 | オーロガウチョ | 2.61 | 52.20 | ロッソレバント(トルコ) |
2.61 | 52.20 | テキサスパール | 2.60 | 52.00 | シンジャモン |
2.61 | 52.20 | カルメンレッド | 2.60 | 52.00 | レインフォレストブラウン |
2.61 | 52.20 | 新北 | 2.60 | 52.00 | レインフォレストグリーン |
2.61 | 52.20 | ナジュランブラウン | 2.60 | 52.00 | ジュライエロー |
2.61 | 52.20 | G309 | 2.55 | 51.00 | ペルシャマロントラバーチン |
2.61 | 52.20 | マルチカラーレッド | 2.54 | 50.80 | レッドトラバーチン |
2.61 | 52.20 | ジャロサンタセシリア | 2.51 | 50.20 | サニーベージュ |
2.61 | 52.20 | ポーチョン(抱川) | 2.50 | 50.00 | カリザカプリ |
2.61 | 52.20 | G411、G444 | 2.48 | 49.60 | トラバーチンクラシコ |
2.61 | 52.20 | カレドニア | 2.43 | 48.60 | ホワイトトラバーチン |
2.61 | 52.20 | G663、G664 | 2.36 | 47.20 | モカクリームダーク |
2.61 | 52.20 | シュニートモンチーク | 2.36 | 47.20 | モカクリームライト |
2.60 | 52.00 | ギャンドーネ | 2.35 | 47.00 | インド砂岩レッド |
2.60 | 52.00 | リラジェライス | 2.34 | 46.80 | インド砂岩ホワイト |
2.60 | 52.00 | ジャロベネチアーノ | 2.33 | 46.60 | アンタルヤライムストーン |
2.60 | 52.00 | ウンチョン(雲川) | 2.32 | 46.40 | アズールバテイグ |
2.60 | 52.00 | ケイトウベニ(恵東紅) | 2.31 | 46.20 | ブランコドマール |
2.60 | 52.00 | 天山紅 | 2.29 | 45.80 | ピエトラドラータ |
2.60 | 52.00 | エナサビ(恵那錆) | 2.19 | 43.80 | 十和田石 |
2.59 | 51.80 | G562 | 1.66 | 33.20 | 深岩石 |
2.59 | 51.80 | ピンクポリーノ | 1.36 | 27.20 | 大谷石 |
2.59 | 51.80 | ナミビアイエロー | |||
2.59 | 51.80 | サモア | |||
2.59 | 51.80 | G635 | |||
2.58 | 51.60 | G399 | |||
2.57 | 51.40 | G367 | |||
2.57 | 51.40 | ベトナムイエロー | |||
2.56 | 51.20 | G368-8 | |||
2.56 | 51.20 | G386、G682 | |||
2.55 | 51.00 | アズールバイア | |||
2.54 | 50.80 | G634 | |||
2.21 | 44.20 | ニューブルー |
(全国建築石材工業会参考)
コメントを残す