曲げ強度とは板が曲がる方向に対して荷重を加えたときに、亀裂あるいは破壊されるときの力を数値化したものです。(数値が大きいほど、圧力に強いです)
圧縮強度とは、圧縮荷重に対し、材料が持ちこたえることができる最大応力のことです。圧縮強度は、圧縮試験にかけられる試験片の元の断面積で最大荷重を割った値となります。この数値は材料を一定方向より圧力(圧縮荷重)を加えたときに、材料が破壊されるまでどの程度の力まで耐えうるかを表します。(数値が大きいほど、割れにくいです)
参考までに強度試験には他にも耐衝撃試験や、クリープ試験、疲労試験、ねじり試験など用途に応じてさまざまな試験が行われています。
石種
 G 御影石
 M 大理石
 L 石灰岩
 S 砂岩
 T 凝灰岩
| 圧縮強度 (N/mm2) | 石種 | 名 称 | 曲げ強度 (N/mm2) | 石種 | 名 称 | 
| 298.31 | G | スターギャラクシー | 33.81 | G | G612 | 
| 283.42 | G | G684 | 30.97 | M | インド蛇紋 | 
| 279.10 | G | ベルファースト | 27.83 | G | 山西黒 | 
| 256.27 | G | 山西黒 | 26.70 | G | チダホワイト | 
| 250.39 | G | ベルデラプラス | 25.40 | G | タンブラウン | 
| 241.28 | G | ジンバブエ | 23.23 | G | アズールバイア | 
| 236.18 | G | アズールバイア | 22.53 | G | K2ブラック | 
| 230.50 | G | G634 | 21.56 | G | スターギャラクシー | 
| 227.46 | G | G635 | 21.36 | M | ボテチーノフィオリート | 
| 221.09 | M | フィレットロッソ | 20.27 | L | コンブランシャン | 
| 220.50 | G | オリーブグリーン | 19.99 | M | ランゲドック | 
| 200.90 | G | パラディソブラウン | 19.70 | G | ベルファースト | 
| 199.14 | G | ニューブルー | 19.66 | M | バルディリオキアーロ | 
| 197.56 | L | ゴハレーベージュ | 19.27 | M | バルカンホワイト | 
| 188.16 | G | G655 | 18.91 | G | オイスターパール | 
| 184.73 | G | G411、G444 | 18.62 | M | フィレットロッソ | 
| 183.55 | G | リラジェライス | 18.61 | G | G623 | 
| 182.18 | G | ニューインペリアルレッド | 18.52 | G | ジンバブエ | 
| 182.18 | M | ランゲドック | 18.18 | M | ビアンコカララ | 
| 180.99 | G | フォレストブルー | 18.15 | L | ジュライエロー | 
| 175.71 | G | アドニブラウン | 18.03 | G | インパラブラック | 
| 174.64 | G | オーロガウチョ | 17.93 | G | ニューマホガニー | 
| 173.17 | G | ナジュランブラウン | 17.31 | L | ゴハレーベージュ | 
| 171.70 | G | ラベンダーブルー | 17.13 | G | ベルデラプラス | 
| 171.50 | G | ベルデフォンテン | 17.11 | G | フォレストブルー | 
| 168.30 | G | K2ブラック | 16.84 | M | エンペラドールダーク | 
| 167.48 | G | 稲田 | 16.35 | G | ニューブルー | 
| 166.70 | G | ローザベータ | 16.23 | M | パロマ | 
| 164.15 | G | カパオボニート | 16.23 | M | ヘンリー4世 | 
| 163.37 | G | G682 | 16.22 | G | インディアンジュパラナ | 
| 159.64 | G | アフリカンライラック | 16.17 | G | G684 | 
| 159.60 | G | 天山紅 | 16.00 | G | チョコレートマホガニー | 
| 158.17 | G | ニューマホガニー | 15.91 | G | アドニブラウン | 
| 157.39 | G | バルモラルレッド | 15.81 | G | G634 | 
| 157.29 | G | インディアンジュパラナ | 15.79 | G | G411、G444 | 
| 157.29 | M | クレママルフィル | 15.78 | G | ブルーパール | 
| 155.72 | G | G664 | 15.48 | G | ベルデフォンテン | 
| 155.72 | G | エナサビ(恵那錆) | 15.41 | G | アズールプラティーノ | 
| 154.84 | M | シベックホワイト | 15.39 | G | ラベンダーブルー | 
| 154.64 | M | グリジオカルニコ | 15.37 | G | オリーブグリーン | 
| 154.06 | G | ダコタマホガニー | 15.29 | G | G300 | 
| 153.76 | G | ピンクポリーノ | 15.26 | M | 台湾蛇紋 | 
| 153.57 | G | G654 | 15.23 | G | G439 | 
| 151.41 | L | ジュライエロー | 15.06 | G | アズールエクストレメーノ | 
| 150.33 | G | マルチカラーレッド | 14.90 | G | 稲田 | 
| 149.84 | G | シュニートモンチーク | 14.80 | G | オダチ(尾立) | 
| 148.08 | M | パロマ | 14.57 | G | マルチカラーレッド | 
| 148.08 | M | ヘンリー4世 | 14.31 | G | グランペルラ(ポルトガル) | 
| 148.00 | G | G430(パーラーファ) | 14.23 | M | タソスホワイト | 
| 147.00 | G | 北木 | 14.21 | G | G633 | 
| 146.02 | G | グリスペルラ(アルゼンチン) | 14.21 | G | ベトナムイエロー | 
| 145.92 | G | インパラブラック | 14.21 | M | ロッソマニャボスキ | 
| 145.24 | G | ウンチョン(雲川) | 14.18 | M | ノルウェージャンローズ | 
| 145.04 | G | ポーチョン(抱川) | 14.12 | M | ペルラートシチリア | 
| 144.35 | G | G633 | 14.11 | G | スウェーデンマホガニー | 
| 143.86 | G | スウェーデンマホガニー | 13.82 | G | G635 | 
| 142.10 | M | セルベジャンテ | 13.82 | G | エメラルドパール | 
| 141.41 | G | カルメンレッド | 13.75 | G | G654 | 
| 140.34 | G | ブルーパール | 13.62 | M | テレサベージュ | 
| 139.55 | G | G562 | 13.24 | M | ローズオーロラ | 
| 139.16 | M | ペルリーノキャロ | 13.13 | M | ネロマルキーナ | 
| 138.96 | M | インダスゴールド | 13.04 | G | ナミビアイエロー | 
| 138.38 | G | アフリカンレッド | 13.04 | G | ホワイトパール | 
| 138.18 | G | G360 | 13.02 | M | グリジオカルニコ | 
| 137.98 | G | オイスターパール | 12.94 | G | G367 | 
| 137.00 | G | テキサスパール | 12.91 | M | レッドトラバーチン | 
| 136.03 | G | G612 | 12.69 | G | G664 | 
| 136.00 | G | ジュパラナコロンボ | 12.64 | G | ニューインペリアルレッド | 
| 134.55 | G | 新北 | 12.61 | M | インペリアルダンビー | 
| 134.26 | M | テレサベージュ | 12.61 | M | ズベボロイヤル | 
| 133.28 | M | オリエントピンク | 12.56 | M | フィオルデペスコ | 
| 130.93 | G | アズールプラティーノ | 12.44 | M | ボテチーノクラシコ | 
| 130.54 | G | ポリクローム | 12.41 | M | セルベジャンテ | 
| 130.05 | G | G603 | 12.41 | G | リラジェライス | 
| 130.04 | L | コンブランシャン | 12.35 | M | ペルリーノロザート | 
| 129.36 | G | オダチ(尾立) | 12.29 | M | クレママルフィル | 
| 128.77 | M | フィオルデペスコ | 12.20 | G | ランファパイ(浪花白) | 
| 126.42 | M | ロッソマニャボスキ | 12.13 | G | ロックビルホワイト | 
| 125.73 | M | アジャックス | 12.10 | G | 新北 | 
| 125.73 | M | レックスベナート | 12.05 | G | サファイアブラウン | 
| 124.85 | G | アズールエクストレメーノ | 12.03 | M | ビアンコブロイエ | 
| 124.46 | M | ネロマルキーナ | 11.96 | G | G309 | 
| 124.07 | M | ロサジェローナ | 11.96 | G | HG46(LSパール) | 
| 123.48 | G | サファイアブラウン | 11.96 | G | ポリクローム | 
| 121.42 | G | HG46(LSパール) | 11.92 | G | テキサスピンク | 
| 121.00 | G | タンブラウン | 11.81 | M | ティノスグリーン | 
| 120.73 | M | エンペラドールライト | 11.76 | G | G368-8 | 
| 120.25 | G | ナミビアイエロー | 11.76 | G | アフリカンレッド | 
| 119.76 | G | G439 | 11.76 | M | トラバーチンクラシコ | 
| 119.76 | G | テキサスピンク | 11.76 | G | ルナパール | 
| 119.56 | G | グリスペルラ(スペイン) | 11.72 | M | エンペラドールライト | 
| 118.58 | G | グランペルラ(ポルトガル) | 11.66 | G | バルモラルレッド | 
| 118.38 | G | ルナパール | 11.66 | M | ロサジェローナ | 
| 117.64 | G | プラタガウチョ | 11.46 | M | シベックホワイト | 
| 117.60 | M | テレサロサタ | 11.37 | G | G682 | 
| 117.50 | G | ジャロベネチアーノ | 11.29 | M | ペルリーノキャロ | 
| 115.73 | M | ボテチーノフィオリート | 11.29 | M | ロッソアリカンテ | 
| 114.95 | G | ベトナムイエロー | 11.24 | G | ジャロベネチアーノフィオリート | 
| 114.95 | G | マロングァイバ | 11.20 | G | ギャンドーネ | 
| 114.56 | G | サモア | 11.17 | M | インダスゴールド | 
| 113.48 | G | ジャロサンタセシリア | 11.17 | G | ローザベータ | 
| 112.99 | G | ロックビルホワイト | 11.07 | G | ダコタマホガニー | 
| 112.79 | M | タソスホワイト | 11.07 | G | バルチックブラウン | 
| 112.70 | S | インド砂岩ホワイト | 10.98 | G | G603 | 
| 110.83 | M | ロッソアリカンテ | 10.98 | G | イーグルレッド | 
| 110.35 | G | G623 | 10.97 | M | テレサロサタ | 
| 110.25 | G | ホワイトパール | 10.94 | G | カルメンレッド | 
| 108.78 | M | ティノスグリーン | 10.90 | G | G430(パーラーファ) | 
| 108.00 | G | ピンファンラン(氷花藍) | 10.73 | G | ジャロサンタセシリア | 
| 107.50 | S | インド砂岩レッド | 10.39 | G | マロングァイバ | 
| 105.64 | G | バルチックブラウン | 10.29 | M | ブレッチアオニシアータ | 
| 105.35 | G | G309 | 10.23 | G | グリスペルラ(スペイン) | 
| 104.47 | G | ギャンドーネ | 10.20 | L | アンタルヤライムストーン | 
| 101.14 | G | G300 | 10.07 | G | ナジュランブラウン | 
| 99.86 | M | ロッソレバント(トルコ) | 10.00 | G | グリスペルラ(アルゼンチン) | 
| 98.00 | G | ランファパイ(浪花白) | 10.00 | G | パラディソブラウン | 
| 97.20 | G | チダホワイト | 9.97 | M | ロッソレバント(イタリア) | 
| 94.28 | G | G361 | 9.97 | M | ロッソレバント(トルコ) | 
| 92.02 | M | インド蛇紋 | 9.90 | G | G360 | 
| 87.22 | M | ボテチーノクラシコ | 9.79 | G | アフリカンライラック | 
| 85.35 | M | エンペラドールダーク | 9.64 | S | インド砂岩レッド | 
| 83.79 | M | 台湾蛇紋 | 9.60 | G | G655 | 
| 83.39 | M | ブレッチアオニシアータ | 9.60 | G | ピンクポリーノ | 
| 83.30 | M | ペルラートシチリア | 9.55 | G | G562 | 
| 82.6 | G | カレドニア | 9.44 | G | ウンチョン(雲川) | 
| 82.22 | M | ビアンコカララ | 9.43 | G | テキサスパール | 
| 81.05 | G | G368-8 | 9.41 | G | シュニートモンチーク | 
| 80.36 | M | ローズオーロラ | 9.36 | G | ディアブラウン | 
| 77.81 | M | ビアンコブロイエ | 9.21 | G | ポーチョン(抱川) | 
| 77.71 | G | イーグルレッド | 9.11 | G | オーロガウチョ | 
| 76.20 | G | G367 | 9.11 | G | プラタガウチョ | 
| 75.56 | G | ディアブラウン | 9.04 | L | モカクリームライト | 
| 74.77 | M | バルディリオキアーロ | 8.42 | M | ホワイトトラバーチン | 
| 74.28 | M | バルカンホワイト | 8.33 | G | カパオボニート | 
| 73.40 | L | モカクリームライト | 8.23 | M | オリエントピンク | 
| 71.40 | G | チョコレートマホガニー | 8.10 | G | サモア | 
| 71.34 | M | レッドトラバーチン | 7.97 | S | インド砂岩ホワイト | 
| 69.09 | M | アラベスカートコルキア | 7.93 | L | アズールバテイグ | 
| 68.89 | L | モカクリームダーク | 7.67 | L | モカクリームダーク | 
| 68.50 | M | ティーローズ | 7.60 | M | アラベスカートコルキア | 
| 66.02 | M | ルスキッサピンク | 7.35 | G | カレドニア | 
| 66.02 | M | ルスキッサホワイト | 7.25 | G | G361 | 
| 66.02 | M | ルスキッサライトピンク | 7.20 | L | カリザカプリ | 
| 64.68 | M | ズベボロイヤル | 6.89 | L | ブランコドマール | 
| 61.54 | G | ジャロベネチアーノフィオリート | 6.88 | M | ネロポルトロ | 
| 61.54 | M | ロッソレバント(イタリア) | 6.74 | G | ジャロベネチアーノ | 
| 60.86 | G | エメラルドパール | 6.40 | G | ピンファンラン(氷花藍) | 
| 58.80 | M | ネロポルトロ | 6.37 | G | エナサビ(恵那錆) | 
| 57.82 | M | ペルリーノロザート | 6.29 | M | ティーローズ | 
| 55.37 | M | ホワイトトラバーチン | 5.40 | G | ジュパラナコロンボ | 
| 49.19 | M | アズールバテイグ | 5.10 | G | 北木 | 
| 48.31 | M | ブランコドマール | 4.20 | M | ルスキッサピンク | 
| 47.43 | M | トラバーチンクラシコ | 4.20 | M | ルスキッサホワイト | 
| 43.12 | M | ノルウェージャンローズ | 4.20 | M | ルスキッサライトピンク | 
| 40.60 | T | 十和田石 | 3.10 | G | 天山紅 | 
| 34.49 | L | カリザカプリ | 2.74 | M | レックスベナート | 
| 26.46 | M | インペリアルダンビー | 2.73 | M | アジャックス | 
| 25.02 | L | アンタルヤライムストーン | 2.55 | S | ピエトラドラータ | 
| 21.75 | S | ピエトラドラータ | 2.1 | T | 大谷石 | 
| 19.98 | G | ケイトウベニ(恵東紅) | 1.55 | G | ケイトウベニ(恵東紅) | 
| 16.18 | G | G354 | 0.70 | G | G354 | 
| 14.90 | T | 大谷石 | 0.30 | T | 十和田石 | 
(全国建築石材工業会参考)
 建築・インテリアに関する石材メディア
 建築・インテリアに関する石材メディア 


コメントを残す